Certified Operator (Certification Applicant) | Aromeya |
Place, Country | Lot 02 A 293 Ambalavato, Madagascar |
Contact | \\www.aromeya.com, direction@aromeya.com |
Certified Products | ravintsara essential oil, geranium essential oil | |||||
Certification Programme | Fair for Life - Social & Fair Trade Certification |
Performance Rating |
Chapter | Content of the Fair For Life - Social & Fair Trade Programme | Maximum | Rating | |||||
1 | Core Principles and Values | 14 | 14 | |||||
2 | Commitment to and Management of Fair Trade Policy | 35 | 21 | |||||
3 | Respect of Human Rights and Decent Working Conditions | 246 | 155 | |||||
4 | Respect of the Environment | 148 | 115 | |||||
5 | Local Development and Community Relations | 16 | 12 | |||||
6 | Trading and Supply chain relations | 122 | 79 | |||||
7 | Empowerment | 68 | 45 | |||||
8 | Traceability, Transparency and Respect of the Consumer | 36 | 29 | |||||
9 | Managing Certification and Performance | 46 | 33 | |||||
Total Score Performance Rating | 503 | |||||||
Certification for fair trade and responsible supply chains |
Impact, special achievements & commitments | EN/FR On the strength of its activities and values, Aromeya has decided to go even further in its commitments.It is through a Fair for life policy that it will now be able to give more meaning to its products and establish partnerships of long term for the benefit of village communities. Fort des ses activités et valeurs la société Aromeya a décidé d'aller encore plus loin dans ses engagements, C'est à travers une politique Fair for life qu'elle pourra désormais donner plus de sens à ses produits et d'établir des partenariats de long terme au profit des communautés villageoises. Dans ce cadre précis nous avons décidé de venir en aide à une école afin d'apporter une alimentation saine et équilibré aux élèves. Leur permettant ainsi de trouver toute l'energie pour poursuivre leur étude et de lutter contre la malnutrition. | |||||||
Reached percentage of the applicable Total Norm Points for the overall performance |
Percentage | 78 % | |||||||
Date of Certification |
First | 08.09.2021 | |||||||
Last Update | 13.09.2023 | |||||||