![]() | Certified Operator (Certification Applicant) | ![]() | ![]() | FRUITALIANCE INTERNATIONAL | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Place, Country | ![]() | ![]() | 92340 Bourg La Reine, France | ![]() |
![]() | Certified Products | ![]() | ![]() | mango puree | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Certification Programme | ![]() | ![]() | Fair for Life - Social & Fair Trade Certification | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Performance Rating |
![]() |
![]() | Chapter | ![]() | ![]() | Content of the Fair For Life - Social & Fair Trade Programme | ![]() | Maximum | ![]() | Rating |
![]() | ||||||||
![]() | 1 | Core Principles and Values | 4 | 4 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 2 | Commitment to and Management of Fair Trade Policy | 8 | 2 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 4 | Respect of the Environment | 34 | 17 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 5 | Local Development and Community Relations | 8 | 6 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 6 | Trading and Supply chain relations | 61 | 33 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 7 | Empowerment | 3 | 2 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 8 | Traceability, Transparency and Respect of the Consumer | 24 | 19 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 9 | Managing Certification and Performance | 15 | 14 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | Total Score Performance Rating | 97 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Certification for fair trade and responsible supply chains |
![]() |
![]() | Impact, special achievements & commitments | ![]() | ![]() | L'entreprise Fruitaliance souhaite proposer à ses clients actuels , et nouveaux clients de la purée de mangue Fair For Life . Actuellement Fruitaliance n'a qu'un seul client sur ce créneau , car à cause de la conjoncture économique actuelle , les clients ont reporté de nombreux projets de développement. L'entreprise Fruitaliance reste certaine que les valeurs du commerce équitable vont être de plus en plus valorisées par les industriels de l'agro-alimentaire. Fruitaliance veut être le moteur de cette prise de conscience chez ses clients , et espère pouvoir leur proposer par la suite d'autres produits que la purée de mangue , comme par exemple la purée d'ananas produite elle aussi par Comafuits Mali . | ||||
![]() |
![]() |
![]() | Reached percentage of the applicable Total Norm Points for the overall performance |
![]() |
![]() | Percentage | ![]() | ![]() | 64 % | ||||
![]() |
![]() |
![]() | Date of Certification |
![]() |
![]() | First | ![]() | ![]() | 28.04.2020 | ||||
![]() |
![]() | Last Update | ![]() | ![]() | 02.02.2022 | ||||
![]() |